2021年に、筆者のあるメールアドレスに届いたフィッシングメールの統計情報です。
【メール件数】
2021年12月01日 00:00現在(速報値)
2021年11月01日 00:00現在
No | 詐称対象 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | 135 | 90 | 146 | 124 | 154 | 64 | 111 | 147 | 196 | 119 | 1286 | 45.2 % |
2 | 楽天 | 43 | 31 | 55 | 78 | 50 | 41 | 19 | 39 | 19 | 16 | 391 | 13.7 % |
3 | 三井住友 | 29 | 35 | 20 | 15 | 11 | 9 | 29 | 46 | 20 | 32 | 246 | 8.6 % |
4 | JCB | 10 | 6 | 28 | 25 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 112 | 3.9 % |
5 | イオンカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 12 | 32 | 36 | 11 | 109 | 3.8 % |
6 | エポスカード | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 55 | 19 | 5 | 107 | 3.8 % |
7 | メルカリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 90 | 99 | 3.5 % |
8 | ETC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 13 | 63 | 2.2 % |
9 | エムアイカード | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 0 | 16 | 2 | 11 | 59 | 2.1 % |
10 | 三菱UFJニコスカード | 10 | 8 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 1.9 % |
11 | VISAカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 15 | 40 | 1.4 % |
12 | ヨドバシカメラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 | 1 | 36 | 1.3 % |
13 | ジャッスクカード | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 1 | 32 | 1.1 % |
14 | 自衛隊大規模接種センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 29 | 1.0 % |
15 | BIGLOBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 28 | 1.0 % |
16 | PayPay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 25 | 0.9 % |
17 | UCカード | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 20 | 0.7 % |
18 | 新生銀行・APLUS | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0.6 % |
19 | TS CUBIC CARD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0.5 % |
20 | dアカウント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0.4 % |
21 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0.3 % |
22 | りそなカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.3 % |
23 | Evernote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.3 % |
24 | ビックカメラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.2 % |
25 | SAISON CARD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.2 % |
26 | ビューカード | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.1 % |
27 | Oricoカード | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.1 % |
28 | Cedynaカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 % |
29 | 大丸松坂屋カード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.1 % |
30 | au PAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.1 % |
31 | DHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.1 % |
32 | ゆめカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 % |
33 | Apple ID | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.1 % |
34 | ライフカード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
35 | 鹿児島銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
36 | OCカード | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
37 | NTT カード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
38 | 厚生労働省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
39 | 総務省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
40 | エディオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % |
41 | ノジマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
- | 合計 | 241 | 177 | 276 | 271 | 249 | 171 | 246 | 415 | 426 | 375 | 2847 | 100% |
2021年11月01日 00:00現在
【関連情報】
◆2021年1月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202101
◆2021年2月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202102
◆2021年3月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202103
◆2021年4月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202104
◆2021年5月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202105
◆2021年6月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202106
◆2021年7月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202107
◆2021年8月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202108
◆2021年9月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202109
◆2021年10月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202110
◆2021年11月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202111
◆2021年12月のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_202112
【関連情報(他サイト)】
◆2021年のフィッシングメール (まとめ)
https://malware-log.hatenablog.com/entry/Phishing_2021 [TT Malware Log]
◆2022年のフィッシングメール (まとめ)
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/Phishing_2022
【関連まとめ記事】