TT Phishing Log

フィッシング・詐欺・スパムメール関係の調査・研究ログ

ジャックスカード (まとめ)

【メールプロパティ】

No
送信日時
件名
URL(危険)
1 Mon, 22 Mar 2021 03:48:25 +0900 Webジャックスカード ログイン通知 hxxp://www.jaccs-jp.com
2 Tue, 20 Apr 2021 06:15:47 +0900 ジャックスインターコムクラブWEBサービスご登録情報を更新してください hxxps://jaccs.co.jp.rldfn.com/
3 Wed, 21 Apr 2021 05:29:40 +0900 ジャックスインターコムクラブWEBサービスご登録情報を更新してください hxxps://jaccs.co.jp.sngjc.com/
4 Fri, 23 Apr 2021 19:12:54 +0900 ジャックスインターコムクラブWEBサービスご登録情報を更新してください hxxps://jaccs.co.jp.djnzl.com/
5 Sat, 24 Apr 2021 06:42:03 +0900 <JACCS>カードにご登録の電話番号が変更されました hxxps://jaccs.co.jp.dzvjx.com/
6 Fri, 14 May 2021 17:55:48 +0900 【ジャックスインターコムクラブ】お取引のご確認 hxxps://jaccs.co.jp.ffzbw.com/
7 Wed, 7 Jul 2021 02:23:10 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://www-jaccs-co-jp.sen31.top
8 Mon, 12 Jul 2021 03:05:31 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 www-jaccs-co-jp.gnjfrj.shop
9 Tue, 20 Jul 2021 02:18:28 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://www-jaccs-co-jp.acqaid.shop
10 Sat, 24 Jul 2021 14:58:09 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.ik0cpld.cn
11 Sat, 24 Jul 2021 17:47:18 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.w0bz6r.cn
12 Sun, 25 Jul 2021 12:51:28 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.2ly7x0q.cn
13 Sun, 25 Jul 2021 15:19:54 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.ik0cpld.cn
14 Sun, 25 Jul 2021 15:28:55 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.w0bz6r.cn
15 Sun, 25 Jul 2021 15:29:53 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.2ly7x0q.cn
16 Mon, 26 Jul 2021 15:39:42 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.mw4f65.cn
17 Mon, 26 Jul 2021 18:47:48 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.d57lw3.cn
18 Wed, 28 Jul 2021 03:58:01 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://www-jaccs-co-jp.stsve521n.top
19 Wed, 28 Jul 2021 11:01:19 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.017wve.cn
20 Wed, 28 Jul 2021 15:00:45 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.017wve.cn
21 Thu, 29 Jul 2021 12:00:08 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.h858ut.cn
22 Thu, 29 Jul 2021 15:25:46 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.h858ut.cn
23 Fri, 30 Jul 2021 12:35:46 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.vbo0qv.cn
24 Fri, 30 Jul 2021 16:15:39 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://jaccs.co.jp.web.vbo0qv.cn
25 Sun, 1 Aug 2021 14:59:22 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://hdviurjndbbdgzxetsbwdbbdgzxetsbwdbbdgzxetsbwdb.f70xz2.cn
26 Sun, 1 Aug 2021 16:02:55 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://hdviurjndbbdgzxetsbwdbbdgzxetsbwdbbdgzxetsbwdb.4qnrpf.cn
27 Mon, 2 Aug 2021 15:58:43 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://hdviurjndbbdgzxetsbwdbbdgzxetsbwdbbdgzxetsbwdb.uf175p.cn
28 Mon, 2 Aug 2021 19:33:15 +0800 <重要>JACCSカードご利用確認 hxxps://hdviurjndbbdgzxetsbwdbbdgzxetsbwdbbdgzxetsbwdb.82g8fu.cn


■件名に使用されるキーワード

キーワード
回数
グラフ
重要 20 llllllllll lllllllll
ご利用確認 20 lllllllll lllllllll
更新 3 lll


【ドメインの解析】

■トップドメインの解析

トップドメイン
回数
比率
グラフ
cn 18 64.3 % llllllllll llllllll
com 6 21.4 % llllll
top 2 7.1 % ll
shop 2 7.1 % ll
合計 13 100 %


【時刻の解析】

■時刻差の解析

時刻差
回数
比率
グラフ(回数)
+0800 22 78.6 % lllllllll llllllllll ll
+0900 6 21.4 % llllll
合計 28 100 %


【関連まとめ記事】

◆全体まとめ
https://phishing-log.hatenablog.com/entry/root


Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 2008-2022